Valimised.ee pealeht
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
Hääletamis- ja valimistulemus
Kehtivaid ja kehtetuid sedeleid ning kodus hääletanuid maakondade kaupa
Maakonnad | Kehtivaid sedeleid | Kehtetuid sedeleid | Kodus hääletanuid |
Harju maakond | 70 331 | 376 | 489 |
Hiiu maakond | 4 830 | 25 | 29 |
Ida-Viru maakond | 55 361 | 535 | 866 |
Jõgeva maakond | 14 828 | 131 | 280 |
Järva maakond | 14 426 | 68 | 189 |
Lääne maakond | 10 108 | 49 | 135 |
Lääne-Viru maakond | 26 932 | 128 | 398 |
Põlva maakond | 12 411 | 78 | 220 |
Pärnu maakond | 36 479 | 257 | 490 |
Rapla maakond | 13 980 | 72 | 145 |
Saare maakond | 14 305 | 43 | 214 |
Tartu maakond | 24 790 | 151 | 539 |
Valga maakond | 13 977 | 91 | 306 |
Viljandi maakond | 21 173 | 100 | 312 |
Võru maakond | 17 962 | 119 | 501 |
Tallinn | 191 925 | 1589 | 1123 |
Tartu linn | 38 724 | 165 | 203 |
Kokku | 582 542 | 3977 | 6439 |
Temaatilised viited
Valimistulemus valdades ja linnades
Valimistulemus
Hääletamistulemus erakondade kaupa
Hääletamisest osavõtu statistika
Temaatilised viited
Kandidaadid
Valimistel osalemine erakondade kaupa
Oma nimekirjaga | Kandidaate | Valitud kandidaate | |
Eesti Keskerakond | 73 | 2387 | 297 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 50 | 805 | 87 |
Eesti Reformierakond | 54 | 1505 | 291 |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 6 | 66 | 1 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 2 | 99 | 0 |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 47 | 1171 | 152 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 39 | 1107 | 151 |
Valimisliidud | 163 | 4605 | 747 |
Üksikkandidaadid | - | 59 | 3 |
Nimekirjade statistika maakondade kaupa
Maakond/linn | Kokku | Erakondade nimekirju | Valimisliitude nimekirju |
Harju maakond | 85 | 53 | 32 |
Hiiu maakond | 7 | 5 | 2 |
Ida-Viru maakond | 38 | 22 | 16 |
Jõgeva maakond | 19 | 13 | 6 |
Järva maakond | 19 | 15 | 4 |
Lääne maakond | 15 | 10 | 5 |
Lääne-Viru maakond | 46 | 30 | 16 |
Põlva maakond | 14 | 11 | 3 |
Pärnu maakond | 35 | 16 | 19 |
Rapla maakond | 22 | 13 | 9 |
Saare maakond | 12 | 8 | 4 |
Tartu maakond | 34 | 17 | 17 |
Valga maakond | 18 | 14 | 4 |
Viljandi maakond | 24 | 18 | 6 |
Võru maakond | 24 | 13 | 11 |
Tallinn | 13 | 7 | 6 |
Tartu linn | 9 | 6 | 3 |
Kokku | 434 | 271 | 163 |
Temaatilised viited
Valimisjaoskonnad
Seotud failid
Valimisringkonnad (RTF)
Volikogude suurused (RTF)
Valla ja linna valimiskomisjonide asukoht ja tööaeg (RTF)
Maakonnakeskuste valimisjaoskonnad (RTF)
Kõik valimisjaoskonnad kohalikel valimistel (XLSX)