Valimised.ee pealeht

Print

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Hääletamis- ja valimistulemus


 

 

Hääletamisest osavõtu statistika

Pabersedeliga hääletajate vanuseline struktuur

  16-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 Kokku
Alutaguse vald 19 44 76 116 202 238 233 219 1147
Anija vald 26 43 111 189 197 302 296 234 1398
Antsla vald 28 43 89 144 196 273 222 207 1202
Elva vald 66 143 353 500 597 660 680 647 3646
Haapsalu linn 66 124 228 342 494 591 739 645 3229
Haljala vald 29 26 98 132 185 222 241 193 1126
Harku vald 119 117 195 537 538 388 330 258 2482
Hiiumaa vald 42 59 161 231 357 439 502 354 2145
Häädemeeste vald 34 73 142 174 266 291 258 226 1464
Jõelähtme vald 28 49 111 213 249 198 183 172 1203
Jõgeva vald 61 135 289 355 527 623 787 649 3426
Jõhvi vald 32 67 155 312 416 569 680 575 2806
Järva vald 42 81 187 300 293 395 409 335 2042
Kadrina vald 23 55 109 145 201 225 207 179 1144
Kambja vald 76 124 305 489 448 360 308 231 2341
Kanepi vald 32 46 110 177 192 272 267 200 1296
Kastre vald 26 38 109 185 169 195 167 140 1029
Kehtna vald 24 35 106 180 228 264 254 249 1340
Keila linn 52 84 229 358 355 337 379 350 2144
Kihnu vald *                 208
Kiili vald 33 44 116 221 207 138 141 69 969
Kohila vald 46 62 174 285 258 221 233 187 1466
Kohtla-Järve linn 112 198 355 729 933 1476 1792 1028 6623
Kose vald 49 71 202 311 302 280 258 218 1691
Kuusalu vald 30 69 101 203 225 276 231 214 1349
Loksa linn 7 19 13 66 86 133 167 147 638
Luunja vald 27 61 114 185 190 164 131 112 984
Lääne-Harju vald 69 125 258 441 540 588 612 464 3097
Lääne-Nigula vald 31 80 196 237 316 359 379 328 1926
Lääneranna vald 41 59 121 179 229 301 280 277 1487
Lüganuse vald 32 79 147 201 357 481 630 444 2371
Maardu linn 109 122 278 548 596 1073 1029 504 4259
Muhu vald 10 6 34 48 91 88 82 109 468
Mulgi vald 33 71 181 225 290 464 460 429 2153
Mustvee vald 23 54 97 151 285 390 386 337 1723
Märjamaa vald 27 65 159 233 322 343 365 282 1796
Narva linn 317 488 721 1569 2303 3145 3754 2416 14713
Narva-Jõesuu linn 23 58 78 164 202 376 396 272 1569
Nõo vald 30 52 109 201 196 188 161 144 1081
Otepää vald 41 80 171 225 299 355 350 328 1849
Paide linn 62 90 164 302 398 473 574 556 2619
Peipsiääre vald 20 74 127 133 257 298 313 289 1511
Põhja-Pärnumaa vald 14 66 163 199 297 395 405 369 1908
Põhja-Sakala vald 31 89 174 236 328 419 426 391 2094
Põltsamaa vald 37 91 217 242 398 507 513 514 2519
Põlva vald 70 140 334 407 607 676 724 576 3534
Pärnu linn 247 425 1017 1616 1982 2219 2391 2275 12172
Raasiku vald 27 55 149 240 207 180 212 144 1214
Rae vald 125 134 423 923 554 388 354 250 3151
Rakvere linn 99 153 274 465 619 623 682 627 3542
Rakvere vald 23 35 103 184 164 168 217 167 1061
Rapla vald 52 88 308 391 486 514 603 442 2884
Ruhnu vald *                 51
Rõuge vald 29 67 147 176 223 341 297 218 1498
Räpina vald 26 66 143 203 316 435 392 364 1945
Saarde vald 28 41 104 148 222 290 294 276 1403
Saaremaa vald 149 239 698 952 1227 1465 1351 1207 7288
Saku vald 73 116 236 430 415 303 280 279 2132
Saue vald 143 188 482 886 842 624 663 630 4458
Setomaa vald 18 31 74 103 143 252 204 161 986
Sillamäe linn 39 93 136 320 449 890 919 599 3445
Tallinn 1809 3877 8843 14217 15395 18996 22688 18461 104286
Tapa vald 54 91 150 254 301 389 492 451 2182
Tartu linn 521 1176 2072 3034 3359 3334 3548 3527 20571
Tartu vald 56 113 292 415 452 397 319 259 2303
Toila vald 26 46 79 130 157 215 258 177 1088
Tori vald 53 101 252 431 503 482 481 396 2699
Tõrva vald 41 62 164 223 327 430 418 357 2022
Türi vald 49 90 192 307 395 503 547 485 2568
Valga vald 84 162 281 414 678 761 908 752 4040
Viimsi vald 179 229 306 743 753 489 560 547 3806
Viljandi linn 87 139 287 405 579 644 834 782 3757
Viljandi vald 61 134 260 378 495 636 626 505 3095
Vinni vald 26 70 159 241 292 377 317 265 1747
Viru-Nigula vald 32 44 95 151 253 329 338 347 1589
Vormsi vald *                 135
Võru linn 54 104 263 328 508 533 611 568 2969
Võru vald 55 139 243 323 479 564 470 351 2624
Väike-Maarja vald 22 50 134 143 215 274 285 231 1354
Kokku 6440 12168 26368 42252 49699 58565 64568 53220 313280

* Hääletamise salajasuse kaitseks ei kuvata statistikat üksuses juhul, kui mõnes andmeväljas on andmeid alla 5 hääletaja kohta.

Pabersedeliga hääletajate sooline struktuur

  Naisi Mehi Kokku
Alutaguse vald 597 550 1147
Anija vald 779 619 1398
Antsla vald 649 553 1202
Elva vald 1936 1710 3646
Haapsalu linn 1991 1238 3229
Haljala vald 571 555 1126
Harku vald 1309 1173 2482
Hiiumaa vald 1209 936 2145
Häädemeeste vald 765 699 1464
Jõelähtme vald 630 573 1203
Jõgeva vald 1891 1535 3426
Jõhvi vald 1629 1177 2806
Järva vald 1091 951 2042
Kadrina vald 607 537 1144
Kambja vald 1236 1105 2341
Kanepi vald 660 636 1296
Kastre vald 522 507 1029
Kehtna vald 756 584 1340
Keila linn 1277 867 2144
Kihnu vald 118 90 208
Kiili vald 482 487 969
Kohila vald 777 689 1466
Kohtla-Järve linn 4103 2520 6623
Kose vald 897 794 1691
Kuusalu vald 668 681 1349
Loksa linn 402 236 638
Luunja vald 488 496 984
Lääne-Harju vald 1783 1314 3097
Lääne-Nigula vald 1041 885 1926
Lääneranna vald 796 691 1487
Lüganuse vald 1375 996 2371
Maardu linn 2489 1770 4259
Muhu vald 234 234 468
Mulgi vald 1167 986 2153
Mustvee vald 968 755 1723
Märjamaa vald 979 817 1796
Narva linn 9280 5433 14713
Narva-Jõesuu linn 838 731 1569
Nõo vald 563 518 1081
Otepää vald 972 877 1849
Paide linn 1569 1050 2619
Peipsiääre vald 788 723 1511
Põhja-Pärnumaa vald 1080 828 1908
Põhja-Sakala vald 1158 936 2094
Põltsamaa vald 1420 1099 2519
Põlva vald 1914 1620 3534
Pärnu linn 7268 4904 12172
Raasiku vald 619 595 1214
Rae vald 1655 1496 3151
Rakvere linn 2153 1389 3542
Rakvere vald 563 498 1061
Rapla vald 1585 1299 2884
Ruhnu vald 30 21 51
Rõuge vald 762 736 1498
Räpina vald 1040 905 1945
Saarde vald 760 643 1403
Saaremaa vald 4144 3144 7288
Saku vald 1163 969 2132
Saue vald 2440 2018 4458
Setomaa vald 485 501 986
Sillamäe linn 2121 1324 3445
Tallinn 65026 39260 104286
Tapa vald 1285 897 2182
Tartu linn 12593 7978 20571
Tartu vald 1171 1132 2303
Toila vald 595 493 1088
Tori vald 1439 1260 2699
Tõrva vald 1100 922 2022
Türi vald 1483 1085 2568
Valga vald 2344 1696 4040
Viimsi vald 2084 1722 3806
Viljandi linn 2308 1449 3757
Viljandi vald 1626 1469 3095
Vinni vald 911 836 1747
Viru-Nigula vald 927 662 1589
Vormsi vald 61 74 135
Võru linn 1789 1180 2969
Võru vald 1334 1290 2624
Väike-Maarja vald 725 629 1354
Kokku 184043 129237 313280

 

 

 

Kandidaadid

Valimistel osalemine

  Erakondade
kandidaate
Valimisliitude
kandidaate
Üksik-
kandidaate
Kandidaate
kokku
Mandaate Kandidaate
mandaadi
kohta
Alutaguse vald 38 43   81 15 5,4
Anija vald 54 18 1 73 19 3,8
Antsla vald 17 49   66 17 3,9
Elva vald 125 34   159 29 5,5
Haapsalu linn 65 44 1 110 25 4,4
Haljala vald 49 86 1 136 17 8,0
Harku vald 94 16   110 21 5,2
Hiiumaa vald 92 20   112 23 4,9
Häädemeeste vald 15 78   93 19 4,9
Jõelähtme vald 66   1 67 17 3,9
Jõgeva vald 137 43 2 182 27 6,7
Jõhvi vald 62 90   152 21 7,2
Järva vald 105 17 1 123 21 5,9
Kadrina vald 11 82   93 19 4,9
Kambja vald 53 40 1 94 21 4,5
Kanepi vald 63     63 17 3,7
Kastre vald 6 38   44 17 2,6
Kehtna vald 16 53   69 21 3,3
Keila linn 81 15   96 21 4,6
Kihnu vald   27   27 9 3,0
Kiili vald 11 40   51 17 3,0
Kohila vald 59 25   84 21 4,0
Kohtla-Järve linn 128 44 2 174 25 7,0
Kose vald 24 111   135 19 7,1
Kuusalu vald 41 78   119 19 6,3
Loksa linn 33 10   43 15 2,9
Luunja vald 9 73   82 17 4,8
Lääne-Harju vald 38 42   80 21 3,8
Lääne-Nigula vald 79 48   127 25 5,1
Lääneranna vald 44 46   90 21 4,3
Lüganuse vald 57 62 1 120 19 6,3
Maardu linn 75 36   111 21 5,3
Muhu vald 31     31 15 2,1
Mulgi vald 102 21   123 21 5,9
Mustvee vald 86 42 2 130 21 6,2
Märjamaa vald 19 47 1 67 21 3,2
Narva linn 140 114 1 255 17 15,0
Narva-Jõesuu linn 31 47 1 79 31 2,5
Nõo vald 6 93   99 15 6,6
Otepää vald 50 41   91 17 5,4
Paide linn 85 61   146 23 6,3
Peipsiääre vald 12 139   151 21 7,2
Põhja-Pärnumaa vald 8 73   81 21 3,9
Põhja-Sakala vald 72 62 1 135 21 6,4
Põltsamaa vald 63 52 1 116 21 5,5
Põlva vald 113 23   136 27 5,0
Pärnu linn 240 27   267 39 6,8
Raasiku vald 7 51 1 59 17 3,5
Rae vald 106   1 107 25 4,3
Rakvere linn 147 57   204 21 9,7
Rakvere vald 31 29 1 61 19 3,2
Rapla vald 59 40   99 27 3,7
Ruhnu vald   19   19 7 2,7
Rõuge vald 25 98   123 19 6,5
Räpina vald 87 32 1 120 21 5,7
Saarde vald 17 56 1 74 15 4,9
Saaremaa vald 208 56   264 31 8,5
Saku vald 42 72   114 21 5,4
Saue vald 90 41 1 132 27 4,9
Setomaa vald 26 41   67 15 4,5
Sillamäe linn 70 3   73 21 3,5
Tallinn 1132 42 8 1182 79 15,0
Tapa vald 101 66   167 21 8,0
Tartu linn 381   1 382 49 7,8
Tartu vald 19 107   126 25 5,0
Toila vald 12 81   93 17 5,5
Tori vald 52 55 1 108 23 4,7
Tõrva vald 93 24   117 21 5,6
Türi vald 44 125   169 23 7,3
Valga vald 63 27   90 25 3,6
Viimsi vald 104 39 1 144 21 6,9
Viljandi linn 140 27 2 169 27 6,3
Viljandi vald 148   1 149 27 5,5
Vinni vald 49 40 1 90 17 5,3
Viru-Nigula vald 21 95 1 117 21 5,6
Vormsi vald 7 24 1 32 7 4,6
Võru linn 120   1 121 21 5,8
Võru vald 59 38 1 98 21 4,7
Väike-Maarja vald 57 25   82 19 4,3
Kokku 6322 3660 43 10025 1717 5,8

 

Temaatilised viited

Kandidaatide nimekirjad

 

Ringkonnad ja mandaadid

 

Valla ja linna valimiskomisjonid

 

Valimisjaoskonnad

Temaatilised viited

Valimisjaoskondade kaart

 

Valimistoimingud ja tähtajad