При подсчете голосов первого тура голосования Республиканская избирательная комиссия зафиксировала следующее:
1. Число членов Рийгикогу, внесенных в список избирателей | 101 |
2. Число членов Рийгикогу, получивших избирательный бюллетень | 101 |
3. Число членов Рийгикогу, участвовавших в голосовании | 91 |
4. Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
5. Число неотмеченных избирательных бюллетеней (без крестика) | 13 |
Кандидат | Количество голосов |
Пеэтер Крейцберг | 40 |
Андрес Таранд | 38 |
Так как ни один из кандидатов не набрал требующееся число голосов (2/3 состава Рийгикогу), 28 августа был проведен второй тур голосования. Перед вторым туром кандидатуры выдвигаются заново.
При подсчете голосов второго тура голосования Республиканская избирательная комиссия зафиксировала следующее:
1. Число членов Рийгикогу, внесенных в список избирателей | 101 |
2. Число членов Рийгикогу, получивших избирательный бюллетень | 99 |
3. Число членов Рийгикогу, участвовавших в голосовании | 91 |
4. Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 |
5. Число неотмеченных избирательных бюллетеней (без крестика) | 19 |
Кандидат | Количество голосов |
Пеэтер Крейцберг | 36 |
Пеэтер Тульвисте | 35 |
Так как ни один из кандидатов не набрал требующееся число голосов (2/3 состава Рийгикогу), 28 августа был проведен третий тур голосования.
При подсчете голосов третьего тура голосования Республиканская избирательная комиссия зафиксировала следующее:
1. Число членов Рийгикогу, внесенных в список избирателей | 101 |
2. Число членов Рийгикогу, получивших избирательный бюллетень | 99 |
3. Число членов Рийгикогу, участвовавших в голосовании | 90 |
4. Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
5. Число неотмеченных избирательных бюллетеней (без крестика) | 24 |
Кандидат | Количество голосов |
Пеэтер Крейцберг | 33 |
Пеэтер Тульвисте | 33 |
Так как на выборах Президента Республики в Рийгикогу ни один из кандидатов не набрал требующееся число голосов (2/3 состава Рийгикогу), спикер Рийгикогу созвал Коллегию выборщиков 21 сентября 2001 года.
При подсчете голосов первого тура голосования Республиканская избирательная комиссия зафиксировала следующее:
1. Число членов Коллегии выборщиков, внесенных в список избирателей | 367 |
2. Число членов Коллегии выборщиков, получивших избирательный бюллетень | 366 |
3. Число членов Коллегии выборщиков, участвовавших в голосовании | 366 |
4. Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
5. Число неотмеченных избирательных бюллетеней (без крестика) | 1 |
Кандидат | Количество голосов |
Пеэтер Крейцберг | 72 |
Арнольд Рюйтель | 114 |
Тоомас Сави | 90 |
Пеэтер Тульвисте | 89 |
Так как ни один из кандидатов не набрал большинства голосов Коллегии выборщиков, участвовавших в выборах, 21 сентября был проведен второй тур голосования.
При подсчете голосов второго тура голосования Республиканская избирательная комиссия зафиксировала следующее:
1. Число членов Коллегии выборщиков, внесенных в список избирателей | 367 |
2. Число членов Коллегии выборщиков, получивших избирательный бюллетень | 366 |
3. Число членов Коллегии выборщиков, участвовавших в голосовании | 366 |
4. Число недействительных избирательных бюллетеней | 2 |
5. Число неотмеченных избирательных бюллетеней (без крестика) | 23 |
Кандидат | Количество голосов |
Арнольд Рюйтель | 186 |
Тоомас Сави | 155 |
Арнольд Рюйтель набрал более 50 % голосов членов Коллегии выборщиков, участвовавших в голосовании, и таким образом был признан избранным на пост Президента Республики.