Valimised.ee pealeht
Riigikogu valimised 2023
Hääletamis- ja valimistulemus
Temaatilised viited
Detailne hääletamistulemus
Valitud Riigikogu liikmed
Hääletamis- ja valimistulemus
Hääletamisest osavõtu statistika
Hääletamisest osavõtu protsent vanusegruppide kaupa
Vanusegrupp | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | >75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protsent | 45,7 | 55,0 | 61,1 | 68,6 | 70,7 | 73,9 | 65,7 |
Hääletamisviisid protsentides vanusegruppide kaupa
Vanusegrupp | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | >75 | Kõik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabersedeliga hääletanuid | 40,3 | 35,6 | 42,0 | 45,0 | 52,7 | 62,7 | 67,2 | 49,1 |
Elektrooniliselt hääletanuid | 59,7 | 64,4 | 58,0 | 55,0 | 47,3 | 37,3 | 32,8 | 50,9 |
Vanusegrupid protsentides hääletamisviiside kaupa
Vanusegrupp | Pabersedeliga hääletanud | Elektrooniliselt hääletanud | Kõik hääletanud |
---|---|---|---|
18-24 | 5,5 | 7,8 | 6,7 |
25-34 | 10,0 | 17,6 | 13,9 |
35-44 | 15,8 | 21,1 | 18,5 |
45-54 | 17,0 | 20,1 | 18,6 |
55-64 | 18,0 | 15,6 | 16,8 |
65-74 | 18,2 | 10,5 | 14,3 |
>75 | 15,4 | 7,3 | 11,3 |
Hääletamisest osavõtu protsent soolise jaotuse kaupa
Sugu | Naisi | Mehi |
---|---|---|
Protsent | 65,6 | 61,0 |
Hääletamisviisid protsentides soolise jaotuse kaupa
Sugu | Naisi | Mehi | Kõik |
---|---|---|---|
Pabersedeliga hääletanuid | 50,8 | 46,9 | 49,1 |
Elektrooniliselt hääletanuid | 49,2 | 53,1 | 50,9 |
Sooline jaotus protsentides hääletamisviiside kaupa
Sugu | Pabersedeliga hääletanud | Elektrooniliselt hääletanuid | Kõik hääletanud |
---|---|---|---|
Naisi | 58,9 | 55,0 | 56,9 |
Mehi | 41,1 | 45,0 | 43,1 |
Pabersedeliga hääletajate vanuseline struktuur
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | >75 | Kokku | |
Alutaguse vald | 50 | 46 | 110 | 166 | 193 | 183 | 149 | 897 |
Anija vald | 62 | 132 | 209 | 252 | 284 | 285 | 233 | 1457 |
Antsla vald | 58 | 90 | 154 | 222 | 299 | 229 | 206 | 1258 |
Elva vald | 210 | 385 | 614 | 680 | 741 | 775 | 646 | 4051 |
Haapsalu linn | 150 | 255 | 408 | 505 | 617 | 751 | 610 | 3296 |
Haljala vald | 40 | 110 | 174 | 202 | 232 | 236 | 191 | 1185 |
Harku vald | 217 | 313 | 665 | 638 | 468 | 364 | 300 | 2965 |
Hiiumaa vald | 83 | 208 | 300 | 421 | 533 | 517 | 394 | 2456 |
Häädemeeste vald | 86 | 138 | 210 | 302 | 302 | 271 | 211 | 1520 |
Jõelähtme vald | 89 | 170 | 303 | 304 | 251 | 208 | 177 | 1502 |
Jõgeva vald | 141 | 337 | 385 | 543 | 667 | 732 | 608 | 3413 |
Jõhvi vald | 81 | 153 | 319 | 348 | 397 | 424 | 362 | 2084 |
Järva vald | 95 | 216 | 341 | 354 | 421 | 433 | 331 | 2191 |
Kadrina vald | 53 | 131 | 216 | 230 | 243 | 228 | 178 | 1279 |
Kambja vald | 179 | 389 | 676 | 536 | 456 | 386 | 259 | 2881 |
Kanepi vald | 55 | 145 | 193 | 227 | 287 | 253 | 205 | 1365 |
Kastre vald | 79 | 209 | 290 | 260 | 265 | 227 | 172 | 1502 |
Kehtna vald | 89 | 166 | 259 | 290 | 334 | 302 | 285 | 1725 |
Keila linn | 133 | 318 | 477 | 437 | 364 | 414 | 362 | 2505 |
Kihnu vald | 7 | 19 | 25 | 49 | 44 | 24 | 24 | 192 |
Kiili vald | 78 | 130 | 269 | 258 | 131 | 165 | 99 | 1130 |
Kohila vald | 94 | 224 | 385 | 330 | 279 | 283 | 210 | 1805 |
Kohtla-Järve linn | 205 | 286 | 610 | 727 | 877 | 986 | 542 | 4233 |
Kose vald | 104 | 247 | 327 | 350 | 302 | 301 | 227 | 1858 |
Kuusalu vald | 87 | 128 | 264 | 256 | 306 | 301 | 216 | 1558 |
Loksa linn | 11 | 12 | 41 | 52 | 68 | 83 | 85 | 352 |
Luunja vald | 75 | 160 | 250 | 217 | 194 | 131 | 113 | 1140 |
Lääne-Harju vald | 141 | 226 | 391 | 418 | 482 | 428 | 271 | 2357 |
Lääne-Nigula vald | 81 | 224 | 283 | 328 | 378 | 355 | 294 | 1943 |
Lääneranna vald | 77 | 128 | 164 | 236 | 299 | 277 | 240 | 1421 |
Lüganuse vald | 55 | 118 | 167 | 289 | 393 | 495 | 376 | 1893 |
Maardu linn | 101 | 168 | 391 | 372 | 503 | 503 | 237 | 2275 |
Muhu vald | 20 | 38 | 62 | 118 | 106 | 92 | 117 | 553 |
Mulgi vald | 85 | 169 | 284 | 276 | 456 | 466 | 366 | 2102 |
Mustvee vald | 55 | 90 | 189 | 240 | 321 | 336 | 258 | 1489 |
Märjamaa vald | 109 | 220 | 299 | 400 | 441 | 398 | 339 | 2206 |
Narva linn | 343 | 426 | 904 | 1306 | 1560 | 1731 | 1118 | 7388 |
Narva-Jõesuu linn | 45 | 35 | 98 | 125 | 168 | 193 | 109 | 773 |
Nõo vald | 75 | 165 | 197 | 236 | 207 | 164 | 144 | 1188 |
Otepää vald | 82 | 154 | 232 | 299 | 348 | 331 | 282 | 1728 |
Paide linn | 118 | 209 | 353 | 425 | 547 | 596 | 553 | 2801 |
Peipsiääre vald | 53 | 124 | 166 | 262 | 276 | 259 | 200 | 1340 |
Põhja-Pärnumaa vald | 92 | 217 | 292 | 335 | 461 | 447 | 406 | 2250 |
Põhja-Sakala vald | 88 | 210 | 297 | 358 | 428 | 451 | 412 | 2244 |
Põltsamaa vald | 130 | 226 | 299 | 466 | 556 | 594 | 544 | 2815 |
Põlva vald | 177 | 370 | 539 | 678 | 792 | 785 | 623 | 3964 |
Pärnu linn | 695 | 1303 | 2131 | 2333 | 2610 | 2661 | 2535 | 14268 |
Raasiku vald | 71 | 179 | 234 | 260 | 161 | 213 | 157 | 1275 |
Rae vald | 250 | 550 | 1166 | 772 | 429 | 434 | 293 | 3894 |
Rakvere linn | 195 | 351 | 515 | 645 | 657 | 720 | 631 | 3714 |
Rakvere vald | 60 | 139 | 248 | 228 | 234 | 252 | 173 | 1334 |
Rapla vald | 176 | 384 | 579 | 648 | 664 | 661 | 548 | 3660 |
Ruhnu vald * | 47 | |||||||
Rõuge vald | 81 | 149 | 212 | 261 | 368 | 297 | 219 | 1587 |
Räpina vald | 71 | 158 | 236 | 289 | 416 | 389 | 296 | 1855 |
Saarde vald | 56 | 130 | 159 | 219 | 313 | 270 | 237 | 1384 |
Saaremaa vald | 337 | 865 | 1222 | 1476 | 1819 | 1540 | 1377 | 8636 |
Saku vald | 181 | 331 | 546 | 539 | 364 | 320 | 317 | 2598 |
Saue vald | 313 | 637 | 1094 | 990 | 792 | 729 | 727 | 5282 |
Setomaa vald | 29 | 88 | 94 | 156 | 259 | 190 | 127 | 943 |
Sillamäe linn | 64 | 72 | 205 | 190 | 276 | 309 | 101 | 1217 |
Tallinn | 5574 | 9782 | 15036 | 14342 | 14453 | 15710 | 14102 | 88999 |
Tapa vald | 98 | 178 | 280 | 333 | 373 | 460 | 350 | 2072 |
Tartu linn | 1778 | 2444 | 3711 | 3914 | 3969 | 3920 | 3904 | 23640 |
Tartu vald | 172 | 428 | 543 | 532 | 465 | 356 | 272 | 2768 |
Toila vald | 45 | 68 | 136 | 184 | 195 | 199 | 159 | 986 |
Tori vald | 187 | 411 | 611 | 617 | 641 | 577 | 453 | 3497 |
Tõrva vald | 70 | 171 | 222 | 326 | 418 | 426 | 317 | 1950 |
Türi vald | 123 | 229 | 369 | 435 | 593 | 622 | 518 | 2889 |
Valga vald | 150 | 221 | 330 | 578 | 645 | 768 | 599 | 3291 |
Viimsi vald | 325 | 340 | 851 | 828 | 518 | 581 | 600 | 4043 |
Viljandi linn | 193 | 379 | 559 | 701 | 791 | 933 | 859 | 4415 |
Viljandi vald | 173 | 347 | 437 | 602 | 685 | 702 | 506 | 3452 |
Vinni vald | 76 | 183 | 267 | 343 | 396 | 328 | 248 | 1841 |
Viru-Nigula vald | 59 | 97 | 162 | 221 | 289 | 260 | 280 | 1368 |
Vormsi vald * | 118 | |||||||
Võru linn | 122 | 357 | 432 | 603 | 602 | 711 | 581 | 3408 |
Võru vald | 159 | 326 | 471 | 593 | 684 | 521 | 397 | 3151 |
Väike-Maarja vald | 57 | 155 | 187 | 249 | 305 | 308 | 234 | 1495 |
Alaliselt välisriigis | 84 | 156 | 359 | 495 | 488 | 218 | 86 | 1886 |
Kokku | 16567 | 30254 | 47703 | 51254 | 54186 | 55015 | 46514 | 301493 |
* Hääletamise salajasuse kaitseks ei kuvata statistikat üksuses juhul, kui mõnes andmeväljas on andmeid alla 5 hääletaja kohta.
Pabersedeliga hääletajate sooline struktuur
Naisi | Mehi | Kokku | |
Alutaguse vald | 456 | 441 | 897 |
Anija vald | 812 | 645 | 1457 |
Antsla vald | 674 | 584 | 1258 |
Elva vald | 2162 | 1889 | 4051 |
Haapsalu linn | 2002 | 1294 | 3296 |
Haljala vald | 610 | 575 | 1185 |
Harku vald | 1585 | 1380 | 2965 |
Hiiumaa vald | 1374 | 1082 | 2456 |
Häädemeeste vald | 802 | 718 | 1520 |
Jõelähtme vald | 785 | 717 | 1502 |
Jõgeva vald | 1910 | 1503 | 3413 |
Jõhvi vald | 1272 | 812 | 2084 |
Järva vald | 1143 | 1048 | 2191 |
Kadrina vald | 676 | 603 | 1279 |
Kambja vald | 1494 | 1387 | 2881 |
Kanepi vald | 693 | 672 | 1365 |
Kastre vald | 759 | 743 | 1502 |
Kehtna vald | 945 | 780 | 1725 |
Keila linn | 1489 | 1016 | 2505 |
Kihnu vald | 92 | 100 | 192 |
Kiili vald | 554 | 576 | 1130 |
Kohila vald | 955 | 850 | 1805 |
Kohtla-Järve linn | 2813 | 1420 | 4233 |
Kose vald | 1000 | 858 | 1858 |
Kuusalu vald | 786 | 772 | 1558 |
Loksa linn | 220 | 132 | 352 |
Luunja vald | 578 | 562 | 1140 |
Lääne-Harju vald | 1352 | 1005 | 2357 |
Lääne-Nigula vald | 1018 | 925 | 1943 |
Lääneranna vald | 726 | 695 | 1421 |
Lüganuse vald | 1115 | 778 | 1893 |
Maardu linn | 1439 | 836 | 2275 |
Muhu vald | 272 | 281 | 553 |
Mulgi vald | 1125 | 977 | 2102 |
Mustvee vald | 825 | 664 | 1489 |
Märjamaa vald | 1167 | 1039 | 2206 |
Narva linn | 5145 | 2243 | 7388 |
Narva-Jõesuu linn | 442 | 331 | 773 |
Nõo vald | 615 | 573 | 1188 |
Otepää vald | 940 | 788 | 1728 |
Paide linn | 1659 | 1142 | 2801 |
Peipsiääre vald | 692 | 648 | 1340 |
Põhja-Pärnumaa vald | 1238 | 1012 | 2250 |
Põhja-Sakala vald | 1231 | 1013 | 2244 |
Põltsamaa vald | 1596 | 1219 | 2815 |
Põlva vald | 2171 | 1793 | 3964 |
Pärnu linn | 8563 | 5705 | 14268 |
Raasiku vald | 671 | 604 | 1275 |
Rae vald | 2063 | 1831 | 3894 |
Rakvere linn | 2239 | 1475 | 3714 |
Rakvere vald | 700 | 634 | 1334 |
Rapla vald | 1985 | 1675 | 3660 |
Ruhnu vald | 31 | 16 | 47 |
Rõuge vald | 785 | 802 | 1587 |
Räpina vald | 984 | 871 | 1855 |
Saarde vald | 714 | 670 | 1384 |
Saaremaa vald | 4850 | 3786 | 8636 |
Saku vald | 1398 | 1200 | 2598 |
Saue vald | 2849 | 2433 | 5282 |
Setomaa vald | 464 | 479 | 943 |
Sillamäe linn | 805 | 412 | 1217 |
Tallinn | 56724 | 32275 | 88999 |
Tapa vald | 1207 | 865 | 2072 |
Tartu linn | 14499 | 9141 | 23640 |
Tartu vald | 1415 | 1353 | 2768 |
Toila vald | 528 | 458 | 986 |
Tori vald | 1891 | 1606 | 3497 |
Tõrva vald | 1065 | 885 | 1950 |
Türi vald | 1641 | 1248 | 2889 |
Valga vald | 1941 | 1350 | 3291 |
Viimsi vald | 2240 | 1803 | 4043 |
Viljandi linn | 2725 | 1690 | 4415 |
Viljandi vald | 1810 | 1642 | 3452 |
Vinni vald | 956 | 885 | 1841 |
Viru-Nigula vald | 780 | 588 | 1368 |
Vormsi vald | 51 | 67 | 118 |
Võru linn | 2032 | 1376 | 3408 |
Võru vald | 1582 | 1569 | 3151 |
Väike-Maarja vald | 800 | 695 | 1495 |
Alaliselt välisriigis | 1069 | 817 | 1886 |
Kokku | 177466 | 124027 | 301493 |
Seotud failid
Temaatilised viited
Kandidaadid
Kandidaatide sooline struktuur erakondade kaupa
Erakond või üksikkandidaadid | Naisi | Mehi | Kokku |
Eesti Keskerakond | 40 | 85 | 125 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 23 | 102 | 125 |
Eesti Reformierakond | 45 | 80 | 125 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 10 | 15 | 25 |
Erakond Eesti 200 | 49 | 76 | 125 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 24 | 34 | 58 |
Erakond Parempoolsed | 41 | 84 | 125 |
ISAMAA Erakond | 29 | 96 | 125 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 55 | 70 | 125 |
Üksikkandidaadid | 0 | 10 | 10 |
Kõik Kokku | 316 | 652 | 968 |
Kandidaatide sooline struktuur hääletamisviiside kaupa
Kandidaadi sugu | Naine | Mees | Kokku |
---|---|---|---|
Pabersedeliga saadud häälte arv | 82 628 | 215 490 | 298 118 |
E-häälte arv | 119 196 | 192 985 | 312 181 |
Häälte arv kokku | 201 824 | 408 475 | 610 299 |
Temaatilised viited
Valimisjaoskonnad
Temaatilised viited
Valimistoimingud ja tähtajad
Seotud failid