Valimised.ee pealeht
Riigikogu valimised 2019
Hääletamis- ja valimistulemus
Temaatilised viited
Detailne hääletamistulemus
Valitud Riigikogu liikmed
Hääletamis- ja valimistulemus
Hääletamisest osavõtu statistika
Temaatilised viited
Kandidaadid
Kandidaatide sooline struktuur erakonniti
Erakond või üksikkandidaadid | Naisi | Mehi | Kokku |
Eesti Keskerakond | 35 | 90 | 125 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 27 | 98 | 125 |
Eesti Reformierakond | 38 | 87 | 125 |
Eesti Vabaerakond | 43 | 82 | 125 |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 5 | 6 | 11 |
Elurikkuse Erakond | 29 | 44 | 73 |
Erakond Eesti 200 | 46 | 79 | 125 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 59 | 66 | 125 |
Isamaa Erakond | 24 | 101 | 125 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 45 | 80 | 125 |
Üksikkandidaadid | 2 | 13 | 15 |
Kõik kokku | 353 | 746 | 1099 |
Temaatilised viited
Valimisjaoskonnad
Valimistoimingud ja tähtajad
Seotud failid