Valimised.ee pealeht
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2025
Hääletamis- ja valimistulemus
Temaatilised viited
Detailne hääletamistulemus
Valimistulemus
Hääletamistulemus erakonniti
Hääletamisest osavõtu statistika
Pabersedeliga hääletajate vanuseline struktuur
| 16-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | >=75 | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alutaguse vald | 16 | 33 | 44 | 132 | 175 | 231 | 196 | 159 | 986 |
| Anija vald | 27 | 48 | 86 | 239 | 255 | 299 | 348 | 221 | 1523 |
| Antsla vald | 17 | 51 | 90 | 155 | 208 | 284 | 249 | 197 | 1251 |
| Elva vald | 116 | 174 | 321 | 603 | 658 | 747 | 731 | 625 | 3975 |
| Haapsalu linn | 101 | 144 | 218 | 466 | 524 | 672 | 792 | 666 | 3583 |
| Haljala vald | 20 | 43 | 73 | 170 | 180 | 242 | 258 | 202 | 1188 |
| Harku vald | 131 | 213 | 224 | 662 | 721 | 536 | 407 | 290 | 3184 |
| Hiiumaa vald | 41 | 49 | 155 | 289 | 348 | 502 | 500 | 395 | 2279 |
| Häädemeeste vald | 42 | 65 | 104 | 204 | 273 | 341 | 271 | 254 | 1554 |
| Jõelähtme vald | 49 | 79 | 126 | 367 | 344 | 295 | 246 | 162 | 1668 |
| Jõgeva vald | 72 | 140 | 260 | 473 | 508 | 659 | 745 | 679 | 3536 |
| Jõhvi vald (ühinevad Jõhvi vald ja Toila vald) | 63 | 125 | 152 | 482 | 610 | 689 | 809 | 602 | 3532 |
| Järva vald | 51 | 81 | 154 | 346 | 350 | 364 | 426 | 332 | 2104 |
| Kadrina vald | 32 | 59 | 90 | 214 | 230 | 253 | 237 | 196 | 1311 |
| Kambja vald | 120 | 165 | 308 | 724 | 568 | 485 | 389 | 269 | 3028 |
| Kanepi vald | 36 | 42 | 106 | 237 | 226 | 278 | 285 | 222 | 1432 |
| Kastre vald | 45 | 50 | 158 | 337 | 229 | 245 | 189 | 152 | 1405 |
| Kehtna vald | 34 | 65 | 97 | 205 | 232 | 284 | 280 | 241 | 1438 |
| Keila linn | 90 | 119 | 195 | 495 | 438 | 363 | 407 | 305 | 2412 |
| Kihnu vald * | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Kiili vald | 46 | 56 | 140 | 287 | 249 | 163 | 153 | 85 | 1179 |
| Kohila vald | 87 | 86 | 131 | 407 | 356 | 260 | 267 | 203 | 1797 |
| Kohtla-Järve linn | 110 | 272 | 287 | 790 | 1078 | 1172 | 1441 | 828 | 5978 |
| Kose vald | 62 | 88 | 174 | 366 | 378 | 306 | 279 | 205 | 1858 |
| Kuusalu vald | 41 | 49 | 67 | 253 | 249 | 273 | 303 | 211 | 1446 |
| Loksa linn * | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
| Luunja vald | 37 | 81 | 127 | 278 | 206 | 226 | 160 | 99 | 1214 |
| Lääne-Harju vald | 73 | 127 | 171 | 477 | 477 | 565 | 529 | 330 | 2749 |
| Lääne-Nigula vald | 33 | 65 | 155 | 310 | 297 | 359 | 393 | 289 | 1901 |
| Lääneranna vald | 31 | 53 | 121 | 203 | 248 | 355 | 302 | 251 | 1564 |
| Lüganuse vald | 32 | 94 | 131 | 226 | 353 | 445 | 579 | 450 | 2310 |
| Maardu linn | 85 | 191 | 204 | 671 | 748 | 814 | 957 | 446 | 4116 |
| Muhu vald | 13 | 13 | 18 | 73 | 88 | 115 | 93 | 87 | 500 |
| Mulgi vald | 29 | 92 | 113 | 285 | 291 | 413 | 497 | 427 | 2147 |
| Mustvee vald | 23 | 63 | 72 | 180 | 239 | 373 | 365 | 265 | 1580 |
| Märjamaa vald | 50 | 108 | 172 | 278 | 390 | 409 | 409 | 301 | 2117 |
| Narva linn | 264 | 542 | 458 | 1405 | 1921 | 2137 | 2396 | 1544 | 10667 |
| Narva-Jõesuu linn | 16 | 43 | 37 | 126 | 168 | 234 | 311 | 170 | 1105 |
| Nõo vald | 56 | 74 | 122 | 200 | 226 | 215 | 156 | 142 | 1191 |
| Otepää vald | 33 | 68 | 114 | 211 | 292 | 376 | 351 | 308 | 1753 |
| Paide linn | 54 | 83 | 147 | 311 | 375 | 473 | 570 | 535 | 2548 |
| Peipsiääre vald | 24 | 55 | 102 | 185 | 244 | 296 | 317 | 240 | 1463 |
| Põhja-Pärnumaa vald | 47 | 74 | 157 | 289 | 321 | 415 | 449 | 373 | 2125 |
| Põhja-Sakala vald | 47 | 84 | 122 | 291 | 331 | 385 | 449 | 375 | 2084 |
| Põltsamaa vald | 67 | 98 | 187 | 344 | 396 | 580 | 585 | 529 | 2786 |
| Põlva vald | 80 | 146 | 304 | 583 | 641 | 773 | 796 | 640 | 3963 |
| Pärnu linn | 308 | 500 | 907 | 1934 | 2126 | 2497 | 2656 | 2301 | 13229 |
| Raasiku vald | 48 | 74 | 108 | 253 | 248 | 193 | 184 | 162 | 1270 |
| Rae vald | 197 | 277 | 410 | 1198 | 971 | 494 | 394 | 331 | 4272 |
| Rakvere linn | 88 | 115 | 200 | 516 | 569 | 638 | 678 | 587 | 3391 |
| Rakvere vald | 32 | 52 | 79 | 226 | 199 | 214 | 232 | 145 | 1179 |
| Rapla vald | 67 | 130 | 245 | 505 | 510 | 582 | 576 | 470 | 3085 |
| Ruhnu vald * | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Rõuge vald | 38 | 53 | 107 | 209 | 236 | 349 | 328 | 218 | 1538 |
| Räpina vald | 43 | 67 | 100 | 227 | 261 | 417 | 448 | 331 | 1894 |
| Saarde vald | 31 | 52 | 75 | 162 | 229 | 305 | 308 | 240 | 1402 |
| Saaremaa vald | 176 | 249 | 525 | 1136 | 1196 | 1672 | 1415 | 1198 | 7567 |
| Saku vald | 105 | 147 | 199 | 530 | 545 | 334 | 322 | 320 | 2502 |
| Saue vald | 196 | 260 | 363 | 1086 | 1003 | 787 | 759 | 720 | 5174 |
| Setomaa vald | 12 | 29 | 80 | 126 | 128 | 249 | 226 | 155 | 1005 |
| Sillamäe linn | 40 | 87 | 97 | 313 | 386 | 435 | 490 | 203 | 2051 |
| Tallinn | 2769 | 5910 | 8230 | 17353 | 18879 | 18123 | 19995 | 16392 | 107651 |
| Tapa vald | 56 | 91 | 144 | 302 | 364 | 399 | 442 | 360 | 2158 |
| Tartu linn | 673 | 1518 | 1745 | 3319 | 3574 | 3776 | 3664 | 3601 | 21870 |
| Tartu vald | 87 | 139 | 286 | 577 | 497 | 459 | 354 | 263 | 2662 |
| Tori vald | 90 | 146 | 262 | 527 | 571 | 607 | 534 | 424 | 3161 |
| Tõrva vald | 50 | 96 | 169 | 265 | 310 | 419 | 472 | 341 | 2122 |
| Türi vald | 57 | 75 | 147 | 318 | 341 | 502 | 530 | 472 | 2442 |
| Valga vald | 76 | 176 | 246 | 402 | 648 | 789 | 826 | 712 | 3875 |
| Viimsi vald | 191 | 289 | 279 | 946 | 998 | 643 | 640 | 636 | 4622 |
| Viljandi linn | 104 | 162 | 223 | 535 | 618 | 653 | 805 | 831 | 3931 |
| Viljandi vald | 68 | 120 | 233 | 425 | 470 | 600 | 680 | 508 | 3104 |
| Vinni vald | 56 | 80 | 132 | 308 | 317 | 402 | 366 | 260 | 1921 |
| Viru-Nigula vald | 43 | 73 | 74 | 168 | 260 | 349 | 334 | 298 | 1599 |
| Vormsi vald * | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
| Võru linn | 65 | 130 | 245 | 430 | 519 | 609 | 656 | 548 | 3202 |
| Võru vald | 74 | 166 | 251 | 457 | 546 | 650 | 519 | 399 | 3062 |
| Väike-Maarja vald | 40 | 57 | 135 | 211 | 240 | 288 | 352 | 271 | 1594 |
| Kokku | 8436 | 15798 | 23130 | 50886 | 55587 | 58535 | 61289 | 49393 | 323054 |
* Hääletamise salajasuse kaitseks ei kuvata statistikat üksuses juhul, kui mõnes andmeväljas on andmeid alla 5 hääletaja kohta.
Pabersedeliga hääletajate sooline struktuur
| Naisi | Mehi | Kokku | |
|---|---|---|---|
| Alutaguse vald | 477 | 509 | 986 |
| Anija vald | 822 | 701 | 1523 |
| Antsla vald | 670 | 581 | 1251 |
| Elva vald | 2111 | 1864 | 3975 |
| Haapsalu linn | 2181 | 1402 | 3583 |
| Haljala vald | 625 | 563 | 1188 |
| Harku vald | 1667 | 1517 | 3184 |
| Hiiumaa vald | 1227 | 1052 | 2279 |
| Häädemeeste vald | 825 | 729 | 1554 |
| Jõelähtme vald | 856 | 812 | 1668 |
| Jõgeva vald | 1975 | 1561 | 3536 |
| Jõhvi vald (ühinevad Jõhvi vald ja Toila vald) | 2080 | 1452 | 3532 |
| Järva vald | 1095 | 1009 | 2104 |
| Kadrina vald | 696 | 615 | 1311 |
| Kambja vald | 1538 | 1490 | 3028 |
| Kanepi vald | 710 | 722 | 1432 |
| Kastre vald | 708 | 697 | 1405 |
| Kehtna vald | 772 | 666 | 1438 |
| Keila linn | 1426 | 986 | 2412 |
| Kihnu vald | 112 | 108 | 220 |
| Kiili vald | 612 | 567 | 1179 |
| Kohila vald | 966 | 831 | 1797 |
| Kohtla-Järve linn | 3741 | 2237 | 5978 |
| Kose vald | 957 | 901 | 1858 |
| Kuusalu vald | 729 | 717 | 1446 |
| Loksa linn | 344 | 236 | 580 |
| Luunja vald | 595 | 619 | 1214 |
| Lääne-Harju vald | 1528 | 1221 | 2749 |
| Lääne-Nigula vald | 970 | 931 | 1901 |
| Lääneranna vald | 799 | 765 | 1564 |
| Lüganuse vald | 1348 | 962 | 2310 |
| Maardu linn | 2386 | 1730 | 4116 |
| Muhu vald | 250 | 250 | 500 |
| Mulgi vald | 1139 | 1008 | 2147 |
| Mustvee vald | 868 | 712 | 1580 |
| Märjamaa vald | 1137 | 980 | 2117 |
| Narva linn | 6840 | 3827 | 10667 |
| Narva-Jõesuu linn | 590 | 515 | 1105 |
| Nõo vald | 608 | 583 | 1191 |
| Otepää vald | 903 | 850 | 1753 |
| Paide linn | 1514 | 1034 | 2548 |
| Peipsiääre vald | 744 | 719 | 1463 |
| Põhja-Pärnumaa vald | 1181 | 944 | 2125 |
| Põhja-Sakala vald | 1135 | 949 | 2084 |
| Põltsamaa vald | 1556 | 1230 | 2786 |
| Põlva vald | 2156 | 1807 | 3963 |
| Pärnu linn | 7852 | 5377 | 13229 |
| Raasiku vald | 675 | 595 | 1270 |
| Rae vald | 2241 | 2031 | 4272 |
| Rakvere linn | 2025 | 1366 | 3391 |
| Rakvere vald | 610 | 569 | 1179 |
| Rapla vald | 1691 | 1394 | 3085 |
| Ruhnu vald | 17 | 21 | 38 |
| Rõuge vald | 770 | 768 | 1538 |
| Räpina vald | 1021 | 873 | 1894 |
| Saarde vald | 719 | 683 | 1402 |
| Saaremaa vald | 4227 | 3340 | 7567 |
| Saku vald | 1328 | 1174 | 2502 |
| Saue vald | 2761 | 2413 | 5174 |
| Setomaa vald | 476 | 529 | 1005 |
| Sillamäe linn | 1261 | 790 | 2051 |
| Tallinn | 66853 | 40798 | 107651 |
| Tapa vald | 1240 | 918 | 2158 |
| Tartu linn | 13230 | 8640 | 21870 |
| Tartu vald | 1362 | 1300 | 2662 |
| Tori vald | 1718 | 1443 | 3161 |
| Tõrva vald | 1139 | 983 | 2122 |
| Türi vald | 1367 | 1075 | 2442 |
| Valga vald | 2254 | 1621 | 3875 |
| Viimsi vald | 2506 | 2116 | 4622 |
| Viljandi linn | 2338 | 1593 | 3931 |
| Viljandi vald | 1628 | 1476 | 3104 |
| Vinni vald | 1007 | 914 | 1921 |
| Viru-Nigula vald | 880 | 719 | 1599 |
| Vormsi vald | 68 | 83 | 151 |
| Võru linn | 1912 | 1290 | 3202 |
| Võru vald | 1522 | 1540 | 3062 |
| Väike-Maarja vald | 848 | 746 | 1594 |
| Kokku | 187715 | 135339 | 323054 |
Seotud failid
Temaatilised viited
Kandidaadid
Valimistel osalemine
| Erakondade kandidaate | Valimisliitude kandidaate | Üksik- kandidaate | Kandidaate kokku | Mandaate | Kandidaate mandaadi kohta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alutaguse vald | 27 | 45 | 1 | 73 | 15 | 4,9 |
| Anija vald | 33 | 40 | 73 | 19 | 3,8 | |
| Antsla vald | 30 | 33 | 63 | 17 | 3,7 | |
| Elva vald | 124 | 28 | 152 | 25 | 6,1 | |
| Haapsalu linn | 58 | 60 | 118 | 25 | 4,7 | |
| Haljala vald | 47 | 102 | 149 | 17 | 8,8 | |
| Harku vald | 80 | 34 | 1 | 115 | 21 | 5,5 |
| Hiiumaa vald | 83 | 18 | 1 | 102 | 23 | 4,4 |
| Häädemeeste vald | 38 | 53 | 1 | 92 | 19 | 4,8 |
| Jõelähtme vald | 84 | 84 | 19 | 4,4 | ||
| Jõgeva vald | 101 | 67 | 3 | 171 | 27 | 6,3 |
| Jõhvi vald (ühinevad Jõhvi vald ja Toila vald) | 79 | 95 | 174 | 21 | 8,3 | |
| Järva vald | 88 | 13 | 1 | 102 | 21 | 4,9 |
| Kadrina vald | 20 | 64 | 1 | 85 | 19 | 4,5 |
| Kambja vald | 70 | 62 | 1 | 133 | 21 | 6,3 |
| Kanepi vald | 69 | 69 | 17 | 4,1 | ||
| Kastre vald | 15 | 32 | 47 | 17 | 2,8 | |
| Kehtna vald | 32 | 42 | 74 | 21 | 3,5 | |
| Keila linn | 71 | 41 | 112 | 21 | 5,3 | |
| Kihnu vald | 10 | 21 | 1 | 32 | 9 | 3,6 |
| Kiili vald | 21 | 29 | 1 | 51 | 17 | 3,0 |
| Kohila vald | 61 | 51 | 112 | 21 | 5,3 | |
| Kohtla-Järve linn | 104 | 45 | 2 | 151 | 25 | 6,0 |
| Kose vald | 44 | 62 | 106 | 21 | 5,0 | |
| Kuusalu vald | 63 | 54 | 117 | 19 | 6,2 | |
| Loksa linn | 32 | 15 | 47 | 15 | 3,1 | |
| Luunja vald | 30 | 78 | 108 | 17 | 6,4 | |
| Lääne-Harju vald | 24 | 50 | 1 | 75 | 21 | 3,6 |
| Lääne-Nigula vald | 72 | 28 | 100 | 25 | 4,0 | |
| Lääneranna vald | 34 | 51 | 3 | 88 | 17 | 5,2 |
| Lüganuse vald | 56 | 55 | 2 | 113 | 19 | 5,9 |
| Maardu linn | 90 | 33 | 123 | 21 | 5,9 | |
| Muhu vald | 13 | 21 | 1 | 35 | 15 | 2,3 |
| Mulgi vald | 74 | 60 | 134 | 21 | 6,4 | |
| Mustvee vald | 43 | 48 | 1 | 92 | 17 | 5,4 |
| Märjamaa vald | 55 | 43 | 98 | 21 | 4,7 | |
| Narva linn | 74 | 134 | 1 | 209 | 31 | 6,7 |
| Narva-Jõesuu linn | 31 | 31 | 1 | 63 | 15 | 4,2 |
| Nõo vald | 30 | 51 | 81 | 15 | 5,4 | |
| Otepää vald | 55 | 21 | 76 | 17 | 4,5 | |
| Paide linn | 106 | 10 | 2 | 118 | 23 | 5,1 |
| Peipsiääre vald | 44 | 87 | 131 | 21 | 6,2 | |
| Põhja-Pärnumaa vald | 28 | 76 | 1 | 105 | 21 | 5,0 |
| Põhja-Sakala vald | 42 | 85 | 127 | 19 | 6,7 | |
| Põltsamaa vald | 84 | 67 | 151 | 21 | 7,2 | |
| Põlva vald | 82 | 63 | 145 | 27 | 5,4 | |
| Pärnu linn | 188 | 56 | 1 | 245 | 39 | 6,3 |
| Raasiku vald | 4 | 49 | 53 | 17 | 3,1 | |
| Rae vald | 126 | 126 | 25 | 5,0 | ||
| Rakvere linn | 139 | 3 | 1 | 143 | 21 | 6,8 |
| Rakvere vald | 27 | 31 | 58 | 19 | 3,1 | |
| Rapla vald | 68 | 39 | 1 | 108 | 27 | 4,0 |
| Ruhnu vald | 19 | 1 | 20 | 7 | 2,9 | |
| Rõuge vald | 71 | 32 | 3 | 106 | 19 | 5,6 |
| Räpina vald | 91 | 26 | 117 | 21 | 5,6 | |
| Saarde vald | 27 | 37 | 1 | 65 | 15 | 4,3 |
| Saaremaa vald | 179 | 65 | 5 | 249 | 31 | 8,0 |
| Saku vald | 35 | 65 | 100 | 21 | 4,8 | |
| Saue vald | 88 | 43 | 1 | 132 | 27 | 4,9 |
| Setomaa vald | 23 | 44 | 67 | 15 | 4,5 | |
| Sillamäe linn | 51 | 12 | 1 | 64 | 21 | 3,0 |
| Tallinn | 1093 | 15 | 13 | 1121 | 79 | 14,2 |
| Tapa vald | 88 | 69 | 157 | 21 | 7,5 | |
| Tartu linn | 363 | 26 | 2 | 391 | 49 | 8,0 |
| Tartu vald | 37 | 71 | 108 | 25 | 4,3 | |
| Tori vald | 52 | 44 | 1 | 97 | 23 | 4,2 |
| Tõrva vald | 73 | 47 | 120 | 21 | 5,7 | |
| Türi vald | 63 | 54 | 117 | 23 | 5,1 | |
| Valga vald | 98 | 24 | 1 | 123 | 25 | 4,9 |
| Viimsi vald | 105 | 36 | 1 | 142 | 21 | 6,8 |
| Viljandi linn | 114 | 28 | 1 | 143 | 27 | 5,3 |
| Viljandi vald | 130 | 27 | 1 | 158 | 27 | 5,9 |
| Vinni vald | 48 | 54 | 1 | 103 | 17 | 6,1 |
| Viru-Nigula vald | 64 | 50 | 114 | 19 | 6,0 | |
| Vormsi vald | 12 | 4 | 16 | 7 | 2,3 | |
| Võru linn | 116 | 1 | 117 | 21 | 5,6 | |
| Võru vald | 90 | 34 | 1 | 125 | 21 | 6,0 |
| Väike-Maarja vald | 40 | 43 | 1 | 84 | 17 | 4,9 |
| Kokku | 6254 | 3345 | 66 | 9665 | 1684 | 5,7 |
Temaatilised viited
Ringkonnad ja mandaadid
| Omavalitsus | Ringkonnad 2025 | Mandaadid 2025 |
|---|---|---|
| HARJU MAAKOND | ||
| Anija vald | 1 | 19 |
| Harku vald | 1 | 21 |
| Jõelähtme vald | 1 | 19 |
| Keila linn | 1 | 21 |
| Kiili vald | 1 | 17 |
| Kose vald | 1 | 21 |
| Kuusalu vald | 1 | 19 |
| Loksa linn | 1 | 15 |
| Lääne-Harju vald | 1 | 21 |
| Maardu linn | 1 | 21 |
| Raasiku vald | 1 | 17 |
| Rae vald | 1 | 25 |
| Saku vald | 1 | 21 |
| Saue vald | 1 | 27 |
| TALLINN kokku | 8 | 79 |
| nr 1 Haabersti linnaosa | 9 | |
| nr 2 Kesklinna linnaosa | 11 | |
| nr 3 Kristiine linnaosa | 8 | |
| nr 4 Lasnamäe linnaosa | 14 | |
| nr 5 Mustamäe linnaosa | 11 | |
| nr 6 Nõmme linnaosa | 9 | |
| nr 7 Pirita linnaosa | 7 | |
| nr 8 Põhja- Tallinna linnaosa | 10 | |
| Viimsi vald | 21 | |
| HIIU MAAKOND | ||
| Hiiumaa vald | 1 | 23 |
| IDA-VIRU MAAKOND | ||
| Alutaguse vald | 1 | 15 |
| Jõhvi vald | 1 | 21 |
| Kohtla-Järve linn | 1 | 25 |
| Lüganuse vald | 1 | 19 |
| Narva linn | 1 | 31 |
| Narva-Jõesuu linn | 1 | 15 |
| Sillamäe linn | 1 | 21 |
| JÕGEVA MAAKOND | ||
| Jõgeva vald | 1 | 27 |
| Mustvee vald | 1 | 17 |
| Põltsamaa vald | 1 | 21 |
| JÄRVA MAAKOND | ||
| Järva vald | 1 | 21 |
| Paide linn | 1 | 23 |
| Türi vald | 1 | 23 |
| LÄÄNE MAAKOND | ||
| Haapsalu linn | 1 | 25 |
| Lääne-Nigula vald | 1 | 25 |
| Vormsi vald | 1 | 7 |
| LÄÄNE-VIRU MAAKOND | ||
| Haljala vald | 1 | 17 |
| Kadrina vald | 1 | 19 |
| Rakvere linn | 1 | 21 |
| Rakvere vald | 1 | 19 |
| Tapa vald | 1 | 21 |
| Vinni vald | 1 | 17 |
| Viru-Nigula vald | 1 | 19 |
| Väike-Maarja vald | 1 | 17 |
| PÕLVA MAAKOND | ||
| Kanepi vald | 1 | 17 |
| Põlva vald | 1 | 27 |
| Räpina vald | 1 | 21 |
| PÄRNU MAAKOND | ||
| Häädemeeste vald | 1 | 19 |
| Kihnu vald | 1 | 9 |
| Lääneranna vald | 1 | 17 |
| Põhja-Pärnumaa vald | 1 | 21 |
| Pärnu linn | 1 | 39 |
| Saarde vald | 1 | 15 |
| Tori vald | 1 | 23 |
| RAPLA MAAKOND | ||
| Kehtna vald | 1 | 21 |
| Kohila vald | 1 | 21 |
| Märjamaa vald | 1 | 21 |
| Rapla vald | 1 | 27 |
| SAARE MAAKOND | ||
| Muhu vald | 1 | 15 |
| Ruhnu vald | 1 | 7 |
| Saaremaa vald | 1 | 31 |
| TARTU MAAKOND | ||
| Elva vald | 1 | 25 |
| Kambja vald | 1 | 21 |
| Kastre vald | 1 | 17 |
| Luunja vald | 1 | 17 |
| Nõo vald | 1 | 15 |
| Peipsiääre vald | 1 | 21 |
| Tartu linn | 1 | 49 |
| Tartu vald | 1 | 25 |
| VALGA MAAKOND | ||
| Otepää vald | 1 | 17 |
| Tõrva vald | 1 | 21 |
| Valga vald | 1 | 25 |
| VILJANDI MAAKOND | ||
| Mulgi vald | 1 | 21 |
| Põhja-Sakala vald | 1 | 19 |
| Viljandi linn | 1 | 27 |
| Viljandi vald | 1 | 27 |
| VÕRU MAAKOND | ||
| Antsla vald | 1 | 17 |
| Rõuge vald | 1 | 19 |
| Setomaa vald | 1 | 15 |
| Võru linn | 1 | 21 |
| Võru vald | 1 | 21 |
| KOKKU | 1684 |
Valimisjaoskonnad
Temaatilised viited
Valimistoimingud ja tähtajad
Seotud failid